精度管理・実施状況
精度管理
検診における技術を一定水準以上に保つと同時に、その効果、効率などを明らかにするために行うことです。成人病予防センターでは、昭和58年12月の公衆衛生審議会答申、専門委員会報告「保健事業の推進方策について」に基づき、以下のような精度管理を行っています。
- 検診の方法、技術の検討と向上
- 判定の検討
- 精検の精度など検診システムの検討
- 要精検者の追跡調査
- がんと診断された症例の検討
- 発見がん患者の生存の有無の確認
- 結果の集計と分析
- 市町、医療機関、県担当課との連携業務
当センターではがん検診事業の精度を強化する目的で下記の部位に対して委員会を設け、先生方にお集まりいただき症例等を基に検討会を行っています。



胃がん検診 | 胃集検読影委員会 | 年2回 |
子宮頸がん検診 | 子宮頸がん検診結果検討会 | 年1回 |
肺がん検診 | 肺がん集団検診委員会 | 年1回 |
乳がん検診 | 乳がん検診専門委員会 マンモグラフィ検診読影検討会 | 年1回 |
大腸がん検診 | 大腸がん集団検診委員会 | 年1回 |
生活習慣病予防健診 | 特定検診等精度管理委員会 | 年1回 |
実施状況
集団検診実施状況(令和3年度~令和5年度)
事業区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|
胃がん | 胃エックス線 | 18,883 | 18,852 | 17,243 |
ペプシノゲン | 124 | 82 | 90 | |
大腸がん | 22,447 | 23,268 | 22,858 | |
肺がん | 胸部エックス線 | 20,863 | 19,946 | 19,882 |
喀痰細胞診 | 1,088 | 994 | 966 | |
子宮頸がん | 13,796 | 12,225 | 12,936 | |
乳がん | 乳房エックス線 | 18,279 | 15,834 | 17,101 |
超音波 | 517 | 443 | 440 | |
前立腺がん | 2,099 | 2,173 | 2,221 | |
がん検診計 | 98,096 | 93,817 | 93,737 | |
結核 | 胸部エックス線 | 35,956 | 29.117 | 28,547 |
ポータブル | 3,570 | 3,495 | 3,403 | |
定期外 | 52 | 38 | 38 | |
循環器 | 基本健康診査 | 10,109 | 9,866 | 10,549 |
特定保健指導 | 0 | 0 | 0 | |
定期健康診断 | 23,636 | 23,019 | 22,277 | |
骨粗鬆症 | 超音波 | 1,467 | 1,829 | 1,923 |
結核・循環器等検診計 | 74,790 | 67,364 | 66,737 | |
受診者数 | 172,886 | 161,181 | 160,474 |
年度別実施状況 (準備中)
令和5年度PDF
令和4年度PDF
令和3年度PDF
令和2年度PDF
令和元年度PDF
平成30年度PDF