加賀市
がん検診(前立腺がん以外)の予約状況です。
「予約可能」「残りわずか」となっていても、定員に達している場合がありますのでご了承ください。
○・・・予約可能
× ・・・予約締切(当日受付不可)
- ・・・実施していません
※集団がん検診の予約方法については、予約ハガキか下記へお電話下さい。
がん検診予約電話 076-238-5140 (平日9時から17時)
なお、加賀市健診のご案内はこちら をご覧ください。
※ハガキ到着日、電話予約受付の時点で予約が止まっている場合がございます。ご了承下さい。
2025年度 集団検診(健診)の予約状況
6月
| 日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | ||||
| 12 | 木 | 作見町公民館 | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| アビオシティ加賀セントラルコート | 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | ||
| 16 | 月 | 勅使地区会館 | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 20 | 金 | 西谷地区会館 | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 21 | 土 | 【レディース健診】 かが交流プラザさくら | 8:30~10:00 | × | × | × | × | × |
| 23 | 月 | 片山津地区会館 | 8:30~10:30 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 25 | 水 | 塩屋地区会館 | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 26 | 木 | 南郷地区会館 | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 27 | 金 | 三谷地区会館 | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 30 | 月 | かが交流プラザさくら | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
7月
| 日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | ||||
| 1 | 火 | 河南地区会館 | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 2 | 水 | 湖北地区会館 | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 4 | 金 | 別所地区会館 | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 8 | 火 | 山代地区会館 | 8:30~10:30 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 9 | 水 | 庄地区会館 | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 10 | 木 | 三木地区会館 | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 11 | 金 | かが交流プラザさくら | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 15 | 火 | 東谷口地区会館 | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 16 | 水 | 松が丘町民会館 | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| アビオシティ加賀セントラルコート | 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | ||
| 17 | 木 | 動橋地区会館 | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 18 | 金 | 金明地区会館 | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 21 | 月祝 | 【レディース健診】 かが交流プラザさくら | 8:30~10:00 | × | × | × | × | × |
| 22 | 火 | 分校地区会館 | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 23 | 水 | 橋立地区会館 | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 28 | 月 | 山中総合福祉センター(ゆざや) | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
8月
| 日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | ||||
| 3 | 日 | かが交流プラザさくら | 8:30~10:00 | × | × | × | × | × |
10月
| 日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | ||||
| 2 | 木 | かが交流プラザさくら | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 10 | 金 | 【レディース健診】 アビオシティ加賀セントラルコート | 13:00~14:00 | – | × | – | × | × |
| 19 | 日 | かが交流プラザさくら | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 26 | 日 | 【レディース健診】 かが交流プラザさくら | 8:30~10:00 | × | × | × | × | × |
11月
| 日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | ||||
| 1 | 土 | 【レディース健診】 かが交流プラザさくら | 8:30~10:00 | × | × | × | × | × |
| 5 | 水 | かが交流プラザさくら | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
| 13:00~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 16 | 日 | 山代地区会館 | 8:30~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
| 13:00~14:00 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | |||
| 26 | 水 | 【レディース健診】 かが交流プラザさくら | 13:00~14:00 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 |
| 30 | 日 | かが交流プラザさくら | 8:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12月
| 日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | ||||
| 2 | 火 | かが交流プラザさくら | 8:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
| 13:00~14:00 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | |||